Aradığınız para birimine hemen ulaşın!
Döviz Çevirici

# Döviz Alış Satış
1 Amerikan Doları USD/TRY 35,0933 35,3397
2 Euro EUR/TRY 36,5773 36,8344
3 İngiliz Sterlini GBP/TRY 43,9407 44,2968
Dolar Paritesi & TL Kurlarımız
Kurlarımız sn sonra yenilenecektir!
# Döviz Dolar Paritesi Türk Lirası Kuru
1 Euro EUR/USD 1,0381 36,5773
2 İngiliz Sterlini GBP/USD 1,2479 43,9407
3 Afganistan Afganisi USD/AFN 128,4891 0,2731
4 Arjantin Pesosu USD/ARS 2151,8329 0,0163
5 Arnavutluk Leki USD/ALL 103,6874 0,3385
6 Avustralya Doları USD/AUD 1,6325 21,4968
7 Azerbaycan Manatı USD/AZN 1,7342 20,2362
8 Bahreyn Dinarı BHD/USD 2,5958 91,0945
9 Bangladeş Takası USD/BDT 168,0307 0,2089
10 Bosna Hersek Markı USD/BAM 1,9867 17,6641
11 Brezilya Reali USD/BRL 6,5059 5,3941
12 Brunei Doları USD/BND 1,5574 22,5336
13 Bulgar Levası USD/BGN 1,9119 18,3551
14 Cezayir Dinarı USD/DZD 250,3742 0,1402
15 Çekya Kronu USD/CZK 25,2705 1,3887
16 Çin Yuanı USD/CNY 7,5886 4,6245
17 Danimarka Kronu USD/DKK 8,4397 4,1581
18 Dominik Pesosu USD/DOP 92,2189 0,3805
19 Dubai-BAE Dirhemi USD/AED 3,7098 9,4596
20 Endonezya Rupisi USD/IDR 17152 0,002046
21 Ermenistan Dramı USD/AMD 455,6677 0,0770
22 Fas Dirhemi USD/MAD 11,2458 3,1206
23 Filipin Pesosu USD/PHP 61,7009 0,5688
24 Güney Afrika Randı USD/ZAR 20,1514 1,7415
25 Güney Kore Wonu USD/KRW 1515,4700 0,0232
26 Gürcistan Larisi USD/GEL 2,9287 11,9827
27 Hırvatistan Kunası USD/HRK 8,1508 4,3055
28 Hindistan Rupisi USD/INR 89,5867 0,3917
29 Honkong Doları USD/HKD 8,2412 4,2583
30 Irak Dinarı USD/IQD 1628,8367 0,0215
31 İran Riyali USD/IRR 743754 0,000047
32 İsrail Şekeli USD/ILS 3,8838 9,0358
33 İsveç Kronu USD/SEK 13,0201 2,6953
34 İsviçre Frangı USD/CHF 0,9082 38,6396
35 İzlanda Kronu USD/ISK 164,9810 0,2127
36 Jameika Doları USD/JMD 199,7153 0,1757
37 Japon Yeni USD/JPY 158,7159 0,2211
38 Kanada Doları USD/CAD 1,4588 24,0558
39 Katar Riyali USD/QAR 3,7389 9,3861
40 Kazak Tengesi USD/KZT 545,6234 0,0643
41 Kenya Şilini USD/KES 168,0042 0,2089
42 Kırgızistan Somu USD/KGS 99,6541 0,3522
43 Kuveyt Dinarı KWD/USD 3,1844 111,7511
44 Libya Dinarı USD/LYD 8,4491 4,1535
45 Lübnan Livresi USD/LBP 152286 0,000230
46 Macar Forinti USD/HUF 416,6011 0,0842
47 Makedonya Dinarı USD/MKD 62,0706 0,5654
48 Maldiv Rupisi USD/MVR 18,0015 1,9495
49 Malezya Ringiti USD/MYR 4,7333 7,4141
50 Mauritius Rupisi USD/MUR 57,0722 0,6149
51 Meksika Pesosu USD/MXN 21,4711 1,6344
52 Mısır Paundu USD/EGP 53,4792 0,6562
53 Moğolistan Tugriki USD/MNT 4460,8588 0,0079
54 Moldova Leyi USD/MDL 20,1812 1,7389
55 Nepal Rupisi USD/NPR 170,7309 0,2055
56 Norveç Kronu USD/NOK 13,6981 2,5619
57 Özbekistan Somu USD/UZS 14806 0,002370
58 Pakistan Rupisi USD/PKR 311,7538 0,1126
59 Peru Nuevo Sol USD/PEN 5,2122 6,7329
60 Polonya Zlotisi USD/PLN 4,2470 8,2631
61 Romen Leyi USD/RON 4,9608 7,0741
62 Rus Rublesi USD/RUB 108,6027 0,3231
63 Seyşel Rupisi USD/SCR 18,9139 1,8554
64 Sri Lanka Rupisi USD/LKR 437,8398 0,0802
65 Suudi Arabistan Riyali USD/SAR 3,8098 9,2112
66 Sırbistan Dinarı USD/RSD 117,6346 0,2983
67 Singapur Doları USD/SGD 1,4084 24,9170
68 Suriye Paundu USD/SYP 19506 0,001799
69 Şili Pesosu USD/CLP 1320,6060 0,0266
70 Tacikistan Somonu USD/TJS 14,9280 2,3508
71 Tanzanya Şilini USD/TZS 3416,0867 0,0103
72 Tayland Bahtı USD/THB 35,6534 0,9843
73 Tayvan Doları USD/TWD 37,5391 0,9348
74 Tunus Dinarı USD/TND 3,4175 10,2687
75 Uganda Şilini USD/UGX 10026 0,003500
76 Ukrayna Grivnası USD/UAH 52,5780 0,6675
77 Umman Riyali OMR/USD 2,5511 89,5260
78 Uruguay Pesosu UYU/USD 65,3883 0,5367
79 Ürdün Dinarı JOD/USD 1,3943 48,9321
80 Vietnam Doları USD/VND 27614 0,001271
81 Yeni Zelanda Doları USD/NZD 1,8923 18,5449

Nasıl Çalışıyoruz?

Eski, yıpranmış dövizlerinizi uygun kur oranları ile alıyoruz. Ve Dünya paralarını istediğiniz birime çeviriyoruz.

Step 1

Güncel Kurumuzu Öğrenin

Üstte sıralanmış listede uygun kur oranlarımızı görebilirsiniz.

Step 2

Whatsapp İle Gönderin

Yırtık, yıpranmış dövizlerinizi whatsapp ile gönderin.

Step 3

Teklifimizi Öğrenin

Whatsapp üzerinden size özel fiyatlarımızı öğrenin.

Step 4

Teslim Alın

Dövizinizi şubemizden teslim alabilirsiniz.

Dünya paralarını istediğiniz para birimine çeviriyoruz.

Dövizinizin geçerli olup olmadığını anında öğrenin ve uygun kur oranları ile anında çevirin.